Résultat des élections législatives 2017 : 3ème circonscription - département Seine-Saint-Denis
La circonscription séquano-dionysienne
La 3ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis est composée de 4 communes séquano-dionysiennes (Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, ) réparties sur 3 cantons pour les élections législatives de 2017 qui sont : Noisy-le-Grand, Villemomble, Gagny.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 3ème circonscription sont au nombre de 14 candidats ( 8 femmes et 6 hommes). Le nombre des Séquano-Dionysiens de la 3ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 72572 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 3ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 56.05 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 61.61 %.
Localisation de la circonscription
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 42.95 %Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 35.23 %Liste des candidats de la 3ème circonscription - Seine-Saint-Denis
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Chrystelle FERRIER | 03/10/1976 | Fonctionnaire de catégorie A | Debout la France |
| Emmanuelle COSSE | 15/11/1974 | Autre profession libérale | Parti radical de gauche |
| Patrice VELLA | 07/04/1966 | Employé (secteur privé) | Front National |
| Janine MAURICE-BELLAY | 13/09/1964 | Fonctionnaire de catégorie C | Divers |
| Ivan BUISSON | 28/03/1981 | Ingénieur | Divers |
| Louise BEN MAMI | 01/09/1950 | Retraité fonct.publique (sf enseig.) | Ecologiste |
| Dominique DELAUNAY | 17/04/1955 | Retraité de l'enseignement | La France insoumise |
| Zartoshte BAKHTIARI | 21/03/1990 | Avocat | Les Républicains |
| Maëlle GAUCHERAND | 28/12/1978 | Professeur du secondaire et techn. | Extrême gauche |
| Marie-Claire LAFON | 07/12/1952 | Retraité fonct.publique (sf enseig.) | Parti communiste français |
| Eric MANFREDI | 30/07/1983 | Fonctionnaire de catégorie A | Ecologiste |
| Corinne TIXIER | 28/12/1963 | Fonctionnaire de catégorie A | Ecologiste |
| Patrice ANATO | 14/03/1976 | Autre cadre (secteur privé) | La République en marche |
| Maurice STOBNICER | 22/05/1948 | Retraité de l'enseignement | Extrême gauche |
Les communes séquano-dionysiennes appartenant à la 3ème circonscription
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Patrice ANATO | 12369 | 39.68 % | La République en marche |
| Dominique DELAUNAY | 4669 | 14.98 % | La France insoumise |
| Zartoshte BAKHTIARI | 3818 | 12.25 % | Les Républicains |
| Patrice VELLA | 3001 | 9.63 % | Front National |
| Emmanuelle COSSE | 2952 | 9.47 % | Parti radical de gauche |
| Eric MANFREDI | 1150 | 3.69 % | Ecologiste |
| Chrystelle FERRIER | 792 | 2.54 % | Debout la France |
| Marie-Claire LAFON | 780 | 2.50 % | Parti communiste français |
| Louise BEN MAMI | 485 | 1.56 % | Ecologiste |
| Ivan BUISSON | 335 | 1.07 % | Divers |
| Corinne TIXIER | 254 | 0.81 % | Ecologiste |
| Maëlle GAUCHERAND | 245 | 0.79 % | Extrême gauche |
| Janine MAURICE-BELLAY | 216 | 0.69 % | Divers |
| Maurice STOBNICER | 103 | 0.33 % | Extrême gauche |
