Résultat des élections législatives 2017 : Département
Liste des candidats de la 1ère circonscription -
Tout savoir sur les élections législatives 2017 dans la 1ère circonscription| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Florence CORTÈS | 24/03/1964 | Autre profession libérale | ECO |
| Jérôme AZEMA | 25/04/1973 | Industriel-Chef entreprise | REM |
| Eric DONZÉ | 02/08/1969 | Professeur du secondaire et techn. | DIV |
| Bénédicte TAURINE | 18/06/1976 | Professeur du secondaire et techn. | FI |
| Gisèle LAPEYRE | 15/03/1951 | Fonctionnaire de catégorie B | EXG |
| Jean-François ASTIER | 22/09/1965 | Industriel-Chef entreprise | ECO |
| Robin CASSAN | 09/11/1992 | Ingénieur | DIV |
| José NAVARRO | 16/06/1953 | Retraité salarié privé | COM |
| Laurence LEFORT | 08/09/1961 | Fonctionnaire de catégorie B | FN |
| Martine ESTEBAN | 16/10/1955 | Sans profession déclarée | SOC |
| Marie-Noëlle SAMARCQ | 23/10/1957 | Employé (autres entrep. publiques) | LR |
Liste des candidats de la 2ème circonscription -
Tout savoir sur les élections législatives 2017 dans la 2ème circonscription| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Guy DJEDAINI | 13/03/1958 | Artisan | DLF |
| Jérôme BROSSERON | 26/10/1960 | Artisan | ECO |
| Vincent HEREDIA | 08/08/1947 | Retr.artis.commerc.chef d entrep. | COM |
| Philippe CALLEJA | 15/05/1961 | Médecin | LR |
| Dominique ALLEMAND | 05/03/1953 | Salarié du secteur médical | DIV |
| Bernard GONDRAN | 28/10/1945 | Dentiste | FN |
| Berthe RATSIMBA | 15/06/1959 | Professeur de faculté | EXG |
| Huguette BERTRAND-VINZERICH | 14/10/1957 | Sans profession déclarée | REM |
| Michel LARIVE | 22/08/1966 | Profession rattachée à l'enseignt. | FI |
| Alain FAURÉ | 01/10/1962 | Industriel-Chef entreprise (DEP) | SOC |
| Bernadette DEDIEU-COUMENAY | 14/09/1958 | Autre cadre (secteur privé) | UDI |
