Résultat des élections législatives 2017 : 2ème circonscription - département Yvelines
La circonscription yvelinoise
La 2ème circonscription du département des Yvelines est composée de 20 communes yvelinoises (Buc, Cernay-la-Ville, Châteaufort, Chevreuse, Choisel, Dampierre-en-Yvelines, Jouy-en-Josas, Lévis-Saint-Nom, Les Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Senlisse, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux, ) réparties sur 4 cantons pour les élections législatives de 2017 qui sont : Versailles-2, Rambouillet, Maurepas, Versailles-1.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 2ème circonscription sont au nombre de 17 candidats ( 5 femmes et 12 hommes). Le nombre des Yvelinois de la 2ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 85418 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 2ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 41.66 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 49.53 %.
Localisation de la circonscription
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 57.63 %Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 46.91 %Liste des candidats de la 2ème circonscription - Yvelines
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Pascal THÉVENOT | 03/06/1966 | Industriel-Chef entreprise (DEP) | Les Républicains |
| Axel BRUNET | 25/05/1971 | Autre cadre (secteur privé) | Divers gauche |
| Christophe PLISSIER | 11/05/1979 | Cadre supérieur (secteur privé) | Ecologiste |
| Pascal CASIMIR-PERRIER | 17/06/1971 | Autre profession libérale | Divers |
| Yasmine BENZELMAT | 28/09/1982 | Cadre supérieur (secteur privé) | Front National |
| Pascal POIROT | 26/07/1962 | Administrateur de sociétés | Divers droite |
| Gilles PONTLEVOY | 21/03/1952 | Retraité salarié privé | Divers gauche |
| Marc SORIANO | 14/09/1962 | Homme de lettres et Artiste | La France insoumise |
| Tanguy RUELLAN | 08/09/1982 | Avocat | Ecologiste |
| Jean-Noël BARROT | 13/05/1983 | Professeur de faculté | Modem |
| Françoise FOREL | 29/12/1955 | Industriel-Chef entreprise | Debout la France |
| Céline JULLIÉ | 06/01/1975 | Enseignant 1er deg.-directeur école | Extrême droite |
| Emmanuelle DEVIN | 15/11/1971 | Autre profession | Divers droite |
| Hélène JANISSET | 11/01/1957 | Fonctionnaire de catégorie C | Extrême gauche |
| Jean-Guy SAYOUS | 10/04/1956 | Professeur de faculté | Divers droite |
| Jérémy BIZET | 28/02/1989 | Salarié du secteur médical | Ecologiste |
| Sylvain GARGASSON | 12/10/1984 | Autre profession libérale | Divers |
Les communes yvelinoises appartenant à la 2ème circonscription
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Jean-Noël BARROT | 21581 | 43.84 % | La République en marche |
| Pascal THÉVENOT | 11115 | 22.58 % | Les Républicains |
| Marc SORIANO | 3583 | 7.28 % | La France insoumise |
| Tanguy RUELLAN | 3062 | 6.22 % | Ecologiste |
| Yasmine BENZELMAT | 2828 | 5.74 % | Front National |
| Pascal CASIMIR-PERRIER | 1591 | 3.23 % | Divers |
| Pascal POIROT | 1525 | 3.10 % | Divers droite |
| Christophe PLISSIER | 811 | 1.65 % | Ecologiste |
| Françoise FOREL | 642 | 1.30 % | Debout la France |
| Jérémy BIZET | 635 | 1.29 % | Ecologiste |
| Céline JULLIÉ | 591 | 1.20 % | Extrême droite |
| Gilles PONTLEVOY | 429 | 0.87 % | Divers gauche |
| Sylvain GARGASSON | 336 | 0.68 % | Divers |
| Hélène JANISSET | 194 | 0.39 % | Extrême gauche |
| Jean-Guy SAYOUS | 180 | 0.37 % | Divers droite |
| Axel BRUNET | 119 | 0.24 % | Divers gauche |
| Emmanuelle DEVIN | 8 | 0.02 % | Divers droite |
