Résultat des élections législatives 2017 : 2ème circonscription - département Tarn
La circonscription tarnaise
La 2ème circonscription du département du Tarn est composée de 125 communes tarnaises (Albi, Alos, Almayrac, Amarens, Andillac, Andouque, Arthès, Aussac, Beauvais-sur-Tescou, Bernac, Blaye-les-Mines, Bournazel, Brens, Briatexte, Broze, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Cagnac-les-Mines, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carmaux, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Crespin, Crespinet, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Le Garric, Graulhet, Grazac, Itzac, Jouqueviel, Labarthe-Bleys, Labastide-de-Lévis, Labastide-Gabausse, Labessière-Candeil, Lacapelle-Ségalar, Lagrave, Laparrouquial, Larroque, Lasgraisses, Lescure-d'Albigeois, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Mailhoc, Marnaves, Marssac-sur-Tarn, Mézens, Milhars, Milhavet, Mirandol-Bourgnounac, Missècle, Monestiés, Montans, Montauriol, Montdurausse, Montels, Montgaillard, Montirat, Montrosier, Montvalen, Moularès, Moulayrès, Mouzieys-Panens, Noailles, Pampelonne, Parisot, Penne, Peyrole, Puybegon, ...) réparties sur 11 cantons pour les élections législatives de 2017 qui sont : Albi-1, Albi-3, Albi-4, Vignobles et Bastides, Carmaux-1 Le Ségala, Carmaux-2 Vallée du Cérou, Saint-Juéry, Les Deux Rives, Gaillac, Graulhet, Les Portes du Tarn.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 2ème circonscription sont au nombre de 15 candidats ( 5 femmes et 10 hommes). Le nombre des Tarnais de la 2ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 106028 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 2ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 45.49 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 51.85 %.
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 52.74 %Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 41.38 %Liste des candidats de la 2ème circonscription - Tarn
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Thomas DOMENECH | 11/11/1972 | Employé (autres entrep. publiques) | La France insoumise |
| Thierry PONS | 13/05/1965 | Autre profession | Divers |
| Boris GIMENEZ SASTRE | 08/06/1977 | Autre profession | Extrême gauche |
| Claire FITA | 31/12/1976 | Fonctionnaire de catégorie A | Parti socialiste |
| Marina LENIE | 17/01/1995 | Sans profession déclarée | Divers droite |
| Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | 19/03/1965 | Autre profession | La République en marche |
| Jean-Pierre BERENGUER | 02/09/1964 | Cadre (entreprises publiques) | Divers |
| Pascal THIBAUT | 10/01/1959 | Retraité des entreprises publiques | Debout la France |
| Doriane ALBARAO | 01/10/1995 | Etudiant | Front National |
| Gisèle BERLIC | 22/05/1966 | Professeur du secondaire et techn. | Divers |
| Pascal PRAGNÈRE | 03/02/1972 | Professeur du secondaire et techn. | Ecologiste |
| Patrick AUDOUY | 15/06/1963 | Autre profession | Ecologiste |
| Rachid TOUZANI | 19/05/1983 | Employé (secteur privé) | Parti communiste français |
| Ben LEFETEY | 06/11/1969 | Autre profession | Ecologiste |
| Pascal GRANDIN | 14/07/1963 | Autre cadre (secteur privé) | Les Républicains |
Les communes tarnaises appartenant à la 2ème circonscription
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | 19174 | 34.29 % | La République en marche |
| Doriane ALBARAO | 9418 | 16.84 % | Front National |
| Thomas DOMENECH | 8213 | 14.69 % | La France insoumise |
| Claire FITA | 7260 | 12.98 % | Parti socialiste |
| Pascal GRANDIN | 3996 | 7.15 % | Les Républicains |
| Pascal PRAGNÈRE | 2250 | 4.02 % | Ecologiste |
| Rachid TOUZANI | 1943 | 3.47 % | Parti communiste français |
| Pascal THIBAUT | 1152 | 2.06 % | Debout la France |
| Ben LEFETEY | 765 | 1.37 % | Ecologiste |
| Gisèle BERLIC | 514 | 0.92 % | Divers |
| Thierry PONS | 493 | 0.88 % | Divers |
| Jean-Pierre BERENGUER | 339 | 0.61 % | Divers |
| Boris GIMENEZ SASTRE | 339 | 0.61 % | Extrême gauche |
| Patrick AUDOUY | 62 | 0.11 % | Ecologiste |
| 0 | 0.00 % |
