Résultat des élections législatives 2017 : 16ème circonscription - département Paris
La circonscription parisienne
La 16ème circonscription du département de Paris est composée d'une commune parisienne (Paris, ) répartie sur 1 canton pour les élections législatives de 2017 qui est : C.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 16ème circonscription sont au nombre de 24 candidats ( 10 femmes et 14 hommes). Le nombre des Parisiens de la 16ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 70382 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 16ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 49.05 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 54.89 %.
Localisation de la circonscription
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 50.12 %
1. Mounir MAHJOUBI (REM)
(13434 votes)
38.08 %
2. Sarah LEGRAIN (FI)
(7350 votes)
20.84 %
3. Dan LERT (ECO)
(3758 votes)
10.65 %
4. Jean-Christophe CAMBADELIS (SOC)
(3035 votes)
8.60 %
5. Anne-Constance ONGHENA (LR)
(2611 votes)
7.40 %
6. Michel BULTÉ (FN)
(1404 votes)
3.98 %
7. Sergio TINTI (COM)
(1192 votes)
3.38 %
8. Danièle HOLLAND (DLF)
(335 votes)
0.95 %
9. Simone SEBBAN (DVG)
(323 votes)
0.92 %
10. Pierre CHARITAT (ECO)
(284 votes)
0.81 %
Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 42.37 %
1. Sarah t (FI)
(14562 votes)
48.82 %
1. Mounir MAHJOUBI (REM)
(15263 votes)
Elu 51.18 %
Liste des candidats de la 16ème circonscription - Paris
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Francis MBELLA | 18/12/1961 | Homme de lettres et Artiste | Divers droite |
| Simone SEBBAN | 21/09/1941 | Retraité salarié privé | Divers gauche |
| Vittorio CALLEGARI | 23/04/1993 | Etudiant | Divers |
| Pierre CHARITAT | 31/08/1951 | Autre retraité | Ecologiste |
| Anne DESCOUTURES | 04/07/1959 | Employé (secteur privé) | Divers droite |
| Jean-Christophe CAMBADELIS | 14/08/1951 | Profession rattachée à l'enseignt. (DEP) | Parti socialiste |
| Sarah LEGRAIN | 17/11/1985 | Professeur du secondaire et techn. | La France insoumise |
| Danièle HOLLAND | 10/07/1946 | Retr.artis.commerc.chef d entrep. | Debout la France |
| Marina PODGORNY | 24/11/1948 | Retraité salarié privé | Extrême gauche |
| Lyasid MAHALAINE | 23/08/1958 | Fonctionnaire de catégorie C | Extrême gauche |
| Mériam BOUSSEBSI | 22/12/1987 | Cadre supérieur (secteur privé) | Union des Démocrates et Indépendants |
| Somalia BARRO | 29/11/1989 | Industriel-Chef entreprise | Divers |
| François BECHIEAU-NAHON | 03/01/1970 | Cadre (entreprises publiques) | Divers gauche |
| Mounir MAHJOUBI | 01/03/1984 | Autre profession libérale (MIN) | La République en marche |
| Alexandre RISSO | 09/11/1989 | Autre profession | Divers |
| Alexandre COHEN | 30/01/1960 | Professeur du secondaire et techn. | Divers |
| Sergio TINTI | 21/05/1961 | Professeur du secondaire et techn. | Parti communiste français |
| Yasmina KHAZNAWI | 20/04/1989 | Autre cadre (secteur privé) | Ecologiste |
| Anne-Constance ONGHENA | 08/10/1973 | Industriel-Chef entreprise | Les Républicains |
| Dan LERT | 04/02/1975 | Conseiller juridique | Ecologiste |
| Kadie BAH | 18/01/1958 | Professeur du secondaire et techn. | Divers |
| Michel BULTÉ | 08/02/1947 | Ingénieur | Front National |
| Emmanuel DEBANNE | 24/06/1977 | Ingénieur | Divers |
| Gaspard DELANOË | 25/01/1967 | Employé (secteur privé) | Divers |
Les communes parisiennes appartenant à la 16ème circonscription
Paris ,
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Mounir MAHJOUBI | 13434 | 38.08 % | La République en marche |
| Sarah LEGRAIN | 7350 | 20.84 % | La France insoumise |
| Dan LERT | 3758 | 10.65 % | Ecologiste |
| Jean-Christophe CAMBADELIS | 3035 | 8.60 % | Parti socialiste |
| Anne-Constance ONGHENA | 2611 | 7.40 % | Les Républicains |
| Michel BULTÉ | 1404 | 3.98 % | Front National |
| Sergio TINTI | 1192 | 3.38 % | Parti communiste français |
| Danièle HOLLAND | 335 | 0.95 % | Debout la France |
| Simone SEBBAN | 323 | 0.92 % | Divers gauche |
| Pierre CHARITAT | 284 | 0.81 % | Ecologiste |
| Lyasid MAHALAINE | 250 | 0.71 % | Extrême gauche |
| Mériam BOUSSEBSI | 228 | 0.65 % | Union des Démocrates et Indépendants |
| Kadie BAH | 225 | 0.64 % | Divers |
| Alexandre COHEN | 216 | 0.61 % | Divers |
| Yasmina KHAZNAWI | 216 | 0.61 % | Ecologiste |
| Marina PODGORNY | 176 | 0.50 % | Extrême gauche |
| Fran?ois BECHIEAU-NAHON | 76 | 0.22 % | Divers gauche |
| Somalia BARRO | 61 | 0.17 % | Divers |
| Alexandre RISSO | 53 | 0.15 % | Divers |
| Francis MBELLA | 41 | 0.12 % | Divers droite |
| Vittorio CALLEGARI | 6 | 0.02 % | Divers |
| Gaspard DELANOË | 1 | 0.00 % | Divers |
| 0 | 0.00 % | ||
| 0 | 0.00 % |
