Résultat des élections législatives 2017 : 11ème circonscription - département Paris
La circonscription parisienne
La 11ème circonscription du département de Paris est composée d'une commune parisienne (Paris, ) répartie sur 1 canton pour les élections législatives de 2017 qui est : C.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 11ème circonscription sont au nombre de 20 candidats ( 7 femmes et 13 hommes). Le nombre des Parisiens de la 11ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 70946 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 11ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 37.67 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 50.18 %.
Localisation de la circonscription
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 61.59 %
1. Marielle DE SARNEZ (MDM)
(17733 votes)
40.58 %
2. Francis SZPINER (LR)
(7316 votes)
16.74 %
3. Pascal CHERKI (SOC)
(6599 votes)
15.10 %
4. Jean-Pierre COULOMB (FI)
(3430 votes)
7.85 %
5. Florentin LETISSIER (ECO)
(2643 votes)
6.05 %
6. Armelle MALVOISIN (DIV)
(1465 votes)
3.35 %
7. Elisabeth BASTON (FN)
(1064 votes)
2.43 %
8. Anissa GHAIDI (COM)
(673 votes)
1.54 %
9. Bruno DE FROMONT (DVD)
(474 votes)
1.08 %
10. Luce CONDAMINE (DIV)
(378 votes)
0.87 %
Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 42.62 %
1. Francis t (LR)
(11035 votes)
36.49 %
1. Marielle DE SARNEZ (MDM)
(19203 votes)
Elu 63.51 %
Liste des candidats de la 11ème circonscription - Paris
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Laurent VINCIGUERRA | 25/04/1966 | Employé (autres entrep. publiques) | Extrême gauche |
| Cyrille NIOL | 06/10/1966 | Cadre supérieur (secteur privé) | Divers droite |
| Hippolyte PETERS-DESTERACT | 25/05/1989 | Employé (secteur privé) | Divers |
| Armelle MALVOISIN | 22/10/1971 | Journaliste et autre média | Divers |
| Bruno DE FROMONT | 15/08/1960 | Cadre supérieur (secteur privé) | Divers droite |
| Anissa GHAIDI | 13/12/1984 | Employé (secteur privé) | Parti communiste français |
| Miron CUSA | 01/10/1976 | Employé (autres entrep. publiques) | Ecologiste |
| François DE GRAILLY | 31/07/1946 | Retraité fonct.publique (sf enseig.) | Debout la France |
| Luce CONDAMINE | 10/09/1962 | Cadre sup. (entreprises publiques) | Divers |
| Christian LAURUT | 06/04/1946 | Retraité agricole | Ecologiste |
| Elisabeth BASTON | 30/07/1961 | Autre cadre (secteur privé) | Front National |
| Francis SZPINER | 22/03/1954 | Avocat | Les Républicains |
| Jean-Roch SERGENT | 16/01/1977 | Cadre (entreprises publiques) | Union des Démocrates et Indépendants |
| Marielle DE SARNEZ | 27/03/1951 | Autre profession (MIN,RPE) | Modem |
| Pascal CHERKI | 01/09/1966 | Avocat (DEP) | Parti socialiste |
| Florentin LETISSIER | 03/02/1986 | Professeur du secondaire et techn. | Ecologiste |
| Jean-Pierre COULOMB | 23/03/1953 | Retraité des entreprises publiques | La France insoumise |
| Marc AGENIS-NEVERS | 29/09/1983 | Ingénieur | Divers |
| Marielle BLANC-PERNIN | 14/05/1947 | Autre retraité | Ecologiste |
| Anne BILLOËT | 09/07/1998 | Etudiant | Divers |
Les communes parisiennes appartenant à la 11ème circonscription
Paris ,
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Marielle DE SARNEZ | 17733 | 40.58 % | Modem |
| Francis SZPINER | 7316 | 16.74 % | Les Républicains |
| Pascal CHERKI | 6599 | 15.10 % | Parti socialiste |
| Jean-Pierre COULOMB | 3430 | 7.85 % | La France insoumise |
| Florentin LETISSIER | 2643 | 6.05 % | Ecologiste |
| Armelle MALVOISIN | 1465 | 3.35 % | Divers |
| Elisabeth BASTON | 1064 | 2.43 % | Front National |
| Anissa GHAIDI | 673 | 1.54 % | Parti communiste français |
| Bruno DE FROMONT | 474 | 1.08 % | Divers droite |
| Luce CONDAMINE | 378 | 0.87 % | Divers |
| Miron CUSA | 366 | 0.84 % | Ecologiste |
| François DE GRAILLY | 322 | 0.74 % | Debout la France |
| Jean-Roch SERGENT | 308 | 0.70 % | Union des Démocrates et Indépendants |
| Marc AGENIS-NEVERS | 290 | 0.66 % | Divers |
| Marielle BLANC-PERNIN | 238 | 0.54 % | Ecologiste |
| Laurent VINCIGUERRA | 200 | 0.46 % | Extrême gauche |
| Anne BILLOËT | 74 | 0.17 % | Divers |
| Cyrille NIOL | 65 | 0.15 % | Divers droite |
| Hippolyte PETERS-DESTERACT | 32 | 0.07 % | Divers |
| Christian LAURUT | 29 | 0.07 % | Ecologiste |
