Résultat des élections législatives 2017 : 3ème circonscription - département Haut-Rhin
La circonscription haut-rhinoise
La 3ème circonscription du département du Haut-Rhin est composée de 129 communes haut-rhinoises (Altenach, Altkirch, Bernwiller, Aspach, Attenschwiller, Ballersdorf, Balschwiller, Bellemagny, Bendorf, Berentzwiller, Bettendorf, Bettlach, Biederthal, Bisel, Blotzheim, Bouxwiller, Bréchaumont, Bretten, Buethwiller, Buschwiller, Carspach, Chavannes-sur-l'Etang, Courtavon, Dannemarie, Diefmatten, Durlinsdorf, Durmenach, Eglingen, Elbach, Emlingen, Saint-Bernard, Eteimbes, Falkwiller, Feldbach, Ferrette, Fislis, Folgensbourg, Franken, Friesen, Froeningen, Fulleren, Gildwiller, Gommersdorf, Guevenatten, Hagenbach, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut, Hausgauen, Hecken, Hégenheim, Heidwiller, Heimersdorf, Heiwiller, Hésingue, Hindlingen, Hirsingue, Hirtzbach, Hochstatt, Hundsbach, Huningue, Illfurth, Jettingen, Kiffis, Knoeringue, Koestlach, Largitzen, Levoncourt, Leymen, Liebenswiller, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Luemschwiller, Valdieu-Lutran, Lutter, Magny, Manspach, Mertzen, Michelbach-le-Bas, Michelbach-le-Haut, Moernach, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, ...) réparties sur 3 cantons pour les élections législatives de 2017 qui sont : Masevaux, Altkirch, Saint-Louis.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 3ème circonscription sont au nombre de 12 candidats ( 4 femmes et 8 hommes). Le nombre des Haut-Rhinois de la 3ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 85716 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 3ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 53.57 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 57.34 %.
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 45.50 %Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 39.74 %Liste des candidats de la 3ème circonscription - Haut-Rhin
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Hervé OTT | 17/04/1973 | Ingénieur conseil | Régionaliste |
| Catherine DAHMANE | 28/12/1972 | Employé (secteur privé) | Régionaliste |
| Marianne BERÇOT | 17/05/1996 | Sans profession déclarée | La France insoumise |
| Jean-Luc REITZER | 29/12/1951 | Cadre supérieur (secteur privé) (DEP) | Les Républicains |
| Brigitte RICHART | 27/09/1963 | Profession rattachée à l'enseignt. | Divers |
| Géraud FERRY | 27/01/1974 | Agent technique et technicien | Extrême gauche |
| Patrick STRIBY | 01/01/1969 | Industriel-Chef entreprise | La République en marche |
| Antoine WAECHTER | 11/02/1949 | Ingénieur | Ecologiste |
| Denis ALBISSER | 20/06/1958 | Administrateur de sociétés | Divers droite |
| Jean-Michel MONTEILLET | 09/08/1952 | Retraité de l'enseignement | Debout la France |
| Katia DI LEONARDO | 15/09/1966 | Agent technique et technicien | Front National |
| Alain TAVAN | 16/09/1983 | Ingénieur | Divers droite |
Les communes haut-rhinoises appartenant à la 3ème circonscription
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Patrick STRIBY | 12417 | 31.84 % | La République en marche |
| Jean-Luc REITZER | 11614 | 29.78 % | Les Républicains |
| Katia DI LEONARDO | 3960 | 10.15 % | Front National |
| Hervé OTT | 3387 | 8.68 % | Régionaliste |
| Marianne BERÇOT | 2195 | 5.63 % | La France insoumise |
| Antoine WAECHTER | 1937 | 4.97 % | Ecologiste |
| Jean-Michel MONTEILLET | 1052 | 2.70 % | Debout la France |
| Catherine DAHMANE | 1046 | 2.68 % | Régionaliste |
| Alain TAVAN | 456 | 1.17 % | Divers droite |
| Denis ALBISSER | 405 | 1.04 % | Divers droite |
| Brigitte RICHART | 292 | 0.75 % | Divers |
| Géraud FERRY | 238 | 0.61 % | Extrême gauche |
