Résultat des élections législatives 2017 : 5ème circonscription - département Eure
La circonscription euroise
La 5ème circonscription du département de l' Eure est composée de 114 communes euroises (Amécourt, Amfreville-les-Champs, Amfreville-sous-les-Monts, Les Andelys, Authevernes, Bacqueville, Bazincourt-sur-Epte, Beauficel-en-Lyons, Bernouville, Bézu-la-Forêt, Bézu-Saint-Eloi, Boisemont, Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Bosquentin, Bouafles, Bouchevilliers, Bourg-Beaudouin, Chambray, Charleval, Château-sur-Epte, Chauvincourt-Provemont, Corny, Coudray, Courcelles-sur-Seine, Cuverville, Dangu, Daubeuf-près-Vatteville, Douains, Doudeauville-en-Vexin, Douville-sur-Andelle, Vexin-sur-Epte, Ecouis, Etrépagny, Farceaux, Fleury-la-Forêt, Fleury-sur-Andelle, Flipou, Fresne-l'Archevêque, Gamaches-en-Vexin, Gasny, Gisors, Giverny, Val d'Orger, Guerny, Guiseniers, Hacqueville, Harquency, Hébécourt, Hennezis, Heubécourt-Haricourt, Heudicourt, La Heunière, Heuqueville, Les Hogues, Houlbec-Cocherel, Houville-en-Vexin, Letteguives, Lilly, Lisors, Longchamps, Lorleau, Lyons-la-Forêt, Mainneville, Martagny, Ménesqueville, Mercey, Mesnil-sous-Vienne, Mesnil-Verclives, ...) réparties sur 7 cantons pour les élections législatives de 2017 qui sont : Gisors, Romilly-sur-Andelle, Val-de-Reuil, Les Andelys, Pacy-sur-Eure, Gaillon, Vernon.
Les candidats officiellement déclarés aux législatives de la 5ème circonscription sont au nombre de 15 candidats ( 7 femmes et 8 hommes). Le nombre des Eurois de la 5ème circonscription inscrits sur les listes électorales s'élève à 88482 inscrits. Le premier tour des élections législatives 2017 dans la 5ème circonscription a enregistré un taux d'abstention important : 51.52 %. Le second tour a connu un taux d'abstention élevé de 57.27 %.
Résultats par candidats au 1er tour
Taux de participation au premier tour : 47.35 %Résultats du deuxième tour
Taux de participation au second tour : 37.96 %Liste des candidats de la 5ème circonscription - Eure
| Prénom et nom | Date naissance | Profession | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Amor LOUHICHI | 30/03/1970 | Autre cadre (secteur privé) | Divers droite |
| Pierre ZIMMERMANN | 21/02/1968 | Fonctionnaire de catégorie C | La France insoumise |
| Karine VENTURA | 03/10/1963 | Sans profession déclarée | Divers |
| Joëlle FONTAINE | 15/03/1944 | Retraité des professions libérales | Ecologiste |
| Anne-Marie COLIN | 08/03/1949 | Retraité de l'enseignement | Extrême gauche |
| Liliane BERNINI | 18/08/1951 | Retraité salarié privé | Parti communiste français |
| Patrick DELATTRE | 09/01/1955 | Agriculteur-propriétaire exploit. | Divers |
| Alexandre RASSAËRT | 17/09/1987 | Sans profession déclarée | Les Républicains |
| Michael BARTON | 14/08/1962 | Autre cadre (secteur privé) | Debout la France |
| Joëlle GRAEBLING | 17/01/1953 | Autre profession libérale | Divers |
| Claire O'PETIT | 15/10/1949 | Retr.artis.commerc.chef d entrep. | La République en marche |
| Carl LANG | 20/09/1957 | Salarié du secteur médical | Extrême droite |
| Martine SEGUELA | 09/11/1961 | Professeur du secondaire et techn. | Parti socialiste |
| Dominique DOS SANTOS | 18/06/1962 | Profession rattachée à l'enseignt. | Divers droite |
| Vincent TAILLIEU | 19/02/1976 | Entrepreneur en batiments | Front National |
Les communes euroises appartenant à la 5ème circonscription
Tous les résultats des élections législatives 2017 du premier tour
| Prénom et nom | Votes | Pourcentage | Etiquette |
|---|---|---|---|
| Claire O'PETIT | 11964 | 28.55 % | La République en marche |
| Vincent TAILLIEU | 9039 | 21.57 % | Front National |
| Alexandre RASSAËRT | 8289 | 19.78 % | Les Républicains |
| Pierre ZIMMERMANN | 4414 | 10.53 % | La France insoumise |
| Martine SEGUELA | 3197 | 7.63 % | Parti socialiste |
| Joëlle FONTAINE | 882 | 2.11 % | Ecologiste |
| Michael BARTON | 853 | 2.04 % | Debout la France |
| Liliane BERNINI | 709 | 1.69 % | Parti communiste français |
| Joëlle GRAEBLING | 511 | 1.22 % | Divers |
| Carl LANG | 455 | 1.09 % | Extrême droite |
| Karine VENTURA | 417 | 1.00 % | Divers |
| Anne-Marie COLIN | 404 | 0.96 % | Extrême gauche |
| Patrick DELATTRE | 321 | 0.77 % | Divers |
| Amor LOUHICHI | 294 | 0.70 % | Divers droite |
| Dominique DOS SANTOS | 151 | 0.36 % | Divers droite |
